لطفا از تمام مطالب دیدن فرمایید.
لطفا در صورت انتخاب معدن با بنده تماس حاصل فرمایید
09136335629
| شهرستان | نام ماده معدنی | نام نقشه | شماره پروانه اکتشاف | نام ماده معدنی درگواهی کشف | هزینه عملیات اکشاف | مساحت محدوده | مواد معدنی |
| شهر بابک | مس | 8/انار | 11/54059 | مس ايجو | 10,300,000,000 | 32 | مس/15420000 , |
| سيرجان | سولفات سديم | 1/سيرجان | 11/60112 | سولفات سديم ملک آباد سيرجان | 24,000,000 | 13 | سولفات سديم/20000 , |
| سيرجان | سيليس | 17/حاجي آباد | 11/63122 | سيليس چاه قدرت | 30,000,000 | 2 | سيليس/20000 , |
| 2 | سيرجان | سولفات سديم | 1/سيرجان | 11/60112 | سولفات سديم ملک آباد سيرجان | 24,000,000 | 13 | سولفات سديم/20000 , |
| 3 | سيرجان | سيليس | 17/حاجي آباد | 11/63122 | سيليس چاه قدرت | 30,000,000 | 2 | سيليس/20000 , |
| 4 | رفسنجان | مس | 7/رفسنجان | 11/68925 | مس سادات | 500,000,000 | 10 | مس/100000 , |
| 5 | کرمان | آلويوم | 7/رفسنجان | آلوويوم | 100,000,000 | 6 | آلويوم/15000000 , | |
| 6 | رفسنجان | مارن | 7/رفسنجان | مارن شاه مزار | 55,000,000 | 2 | مارن/1500000 , | |
| 7 | رفسنجان | آهک | 7/رفسنجان | آهک چاه مکو | 65,000,000 | 4 | آهک/15000000 , | |
| 8 | کرمان | مرمريت | 6/کرمان | مرمريت اميد سنگ | 100,000,000 | 1 | مرمريت/70000 , | |
| 9 | انار | خاک صنعتي | 8/انار | 11/79445 | . | 20,000,000 | 4 | گچ شوره/74000 , |
| 10 | سيرجان | آهن | 1/سيرجان | 11/82014 | آهن ققنوس5 | 500,000,000 | 10 | آهن/130000 , |
| 11 | سيرجان | پوزولان | 1/سيرجان | 11/84470 | پوزولان تکيه | 150,000,000 | 1 | پوزولان/225000 , |
| 12 | سيرجان | آهک | 1/سيرجان | 11/96057 | سنگ آهک | 154,000,000 | 1 | آهک/43000000 , |
| 13 | سيرجان | آهک | 1/سيرجان | 11/96058 | آلوويوم | 230,000,000 | 5 | آلويوم/80000000 , |
| 14 | سيرجان | گرانيت | 1/سيرجان | 11/50092 | گرانيت گورکه | 300,000,000 | 1 | گرانيت/50000 , |
| 15 | بم | مرمر | 10/بم | 11/4099 | . | 85,000,000 | 2 | مرمر/2000 , |
| 16 | بافت | آهن | 17/حاجي آباد | سنگ آهن خبر بافت | 900,000,000 | 3 | آهن/110000 , | |
| 17 | رفسنجان | مس | 7/رفسنجان | مس اکبر آباد | 800,000,000 | 9 | مس/110000 , | |
| 18 | رفسنجان | آهن | 7/رفسنجان | سنگ آهن | 90,000,000 | 1 | آهن/44000 , | |
| 19 | کوهبنان | خاک نسوز | 3/راور | شکرآباد کوهبنان | 150,000,000 | 6 | خاک صنعتي/550000 , خاک نسوز/30000 , | |
| 20 | بردسير | بنتونيت | 10/بم | بنتونيت کاني کاوان | 105,000,000 | 1 | بنتونيت/50000 , | |
| 21 | رفسنجان | گرانيت | 7/رفسنجان | 11/81870 | گرانيت سوگل | 225,000,000 | 1 | گرانيت/90000 , |
| 22 | رفسنجان | مرمر | 7/رفسنجان | 11/83891 | سنگ مرمريت | 350,000,000 | 2 | مرمريت/250000 , |
| 23 | رفسنجان | گچ | 7/رفسنجان | 11/5020 | . | 5,000,000 | 5 | گچ/50000 , |
| 24 | انار | پوکه معدني | 8/انار | 11/7433 | . | 10,000,000 | 5 | پوکه معدني/15000 , |
| 25 | سيرجان | مرمر | 1/سيرجان | . | 140,000,000 | 2 | مرمر/280000 , | |
| 26 | راور | مرمر | 3/راور | مرمريت سيريز زرند | 71,000,000 | 2 | مرمر/595420 , | |
| 27 | نيريز | گرانيت | 11/نيريز | . | 100,000,000 | 2 | گرانيت/60000 , | |
| 28 | نيريز | گرانيت | 11/نيريز | . | 100,000,000 | 2 | گرانيت/70000 , | |
| 29 | کرمان | مرمر | 6/کرمان | . | 48,000,000 | 1 | مرمر/5240000 , | |
| 30 | رفسنجان | مرمر | 7/رفسنجان | مرمريت زنگي آباد | 60,000,000 | 2 | مرمر/830011 , | |
| 31 | نيريز | سنگ آهک | 11/نيريز | 700/28516 | . | 15,200,000 | 1 | آهک/230000 , |
| 32 | حاجي آباد | سنگ چيني | 17/حاجي آباد | چيني کوه زرد | 61,750,000 | 2 | سنگ چيني/1110800 , | |
| 33 | راور | خاک نسوز | 3/راور | . | 80,000,000 | 5 | خاک نسوز/42300 , | |
| 34 | سيرجان | منگنز | 1/سيرجان | منگنز ريگ آباد | 1 | 39 | منگنز/0 , | |
| 35 | سيرجان | منگنز | 1/سيرجان | منگنز قاسم آباد | 55,000,000 | 32 | منگنز/15000 , | |
| 36 | سيرجان | مس | 1/سيرجان | . | 500,000,000 | 12 | مس/576428 , | |
| 37 | سيرجان | سولفات سديم | 1/سيرجان | . | 20,000,000 | 20 | سولفات سديم/100000 , | |
| 38 | انار | پوکه معدني | 8/انار | پوکه معدني انار | 40,000,000 | 40 | پوکه معدني/12000 , | |
| 39 | بردسير | مس | 10/بم | مس قريه العرب | 5,000,000,000 | 22 | مس/550000 , | |
| 40 | کرمان | سنگ لاشه | 6/کرمان | مسعود درخشان هوره | 25,000,000 | 2 | سنگ لاشه/150000 , | |
| 41 | سيرجان | مس | 1/سيرجان | مس باغ خشک | 20,000,000,000 | 8 | مس/26310000 , | |
| 42 | رفسنجان | سيليس | 7/رفسنجان | سيليس نودرهنگ | 70,000,000 | 8 | سيليس/100000 , | |
| 43 | راور | مس | 3/راور | مس خورمو | 600,000,000 | 10 | مس/125500 , | |
| 44 | شهر بابک | مرمريت | 8/انار | مرمريت سبز کرانه | 391,000,000 | 1 | مرمريت/140000 , | |
| 45 | بردسير | مس | 1/سيرجان | مس بهرامجرد | 500,000,000 | 8 | مس/105000 , | |
| 46 | رفسنجان | آهن | 7/رفسنجان | آهن پلاسر | 170,000,000 | 5 | آهن پلاسري/556000 , | |
| 47 | سيرجان | فلدسپات | 17/حاجي آباد | فلدسپات سديک ايليا | 150,000,000 | 7 | فلدسپات/50000 , | |
| 48 | کوهبنان | سرب و روي | 3/راور | سرب و روي مگس آب | 400,000,000 | 20 | سرب و روي/100000 , | |
| 49 | بافت | مس | 10/بم | مس بندر هنزا | 20,000,000,000 | 9 | مس/4590000 , | |
| 50 | سيرجان | مرمريت | 1/سيرجان | مرمريت منطقه کوه تنبور | 600,000,000 | 2 | مرمريت/150000 , | |
| 51 | کرمان | فلدسپات | 10/بم | فلدسپات پتاسيک جنت | 146,000,000 | 4 | فلدسپات پتاسيک/100000 , | |
| 52 | سيرجان | فلدسپات | 17/حاجي آباد | فلدسپات سديک حسن | 513,000,000 | 24 | فلدسپات/700000 , | |
| 53 | شهر بابک | مس | 8/انار | مس سنگ آواز | 650,000,000 | 12 | مس/120000 , | |
| 54 | رفسنجان | آهن | 3/راور | کود آهن ارگانيک نجم آباد | 200,000,000 | 8 | خاک نسوز/44500 , | |
| 55 | شهر بابک | آهن | 7/رفسنجان | 11/203975 | آهن پلاسري مرج | 120,000,000 | 30 | آهن پلاسري/394000 , |
| 56 | انار | مس | 8/انار | مس چاه فيروزه | 26,000,000,000 | 31 | مس/47500000 , | |
| 57 | بردسير | مس | 1/سيرجان | 11/17189 | مس دهنو سادات | 400,000,000 | 1 | مس/100000 , |
| 58 | راور | مس | 3/راور | 11/23506 | مس گدار ريگي | 2,500,000,000 | 18 | مس/110000 , |
| 59 | بردسير | مس | 1/سيرجان | مس گنجک | 500,000,000 | 17 | مس/105000 , | |
| 60 | بردسير | مس | 1/سيرجان | مس گلورود | 450,000,000 | 7 | مس/109000 , | |
| 61 | بردسير | مس | 1/سيرجان | مس کت کلاغ | 600,000,000 | 6 | مس/104000 , | |
| 62 | رفسنجان | آهن | 7/رفسنجان | آهن پلاسر | 220,000,000 | 7 | آهن پلاسري/523993 , | |
| 63 | رفسنجان | خاک صنعتي | 7/رفسنجان | پوزولان کيمياي کوير | 100,000,000 | 2 | پوزولان/300000 , | |
| 64 | سيرجان | آهن | 1/سيرجان | 11/5639 | سنگ آهن کهن شهر | 850,000,000 | 4 | آهن/50000 , |
| 65 | شهر بابک | مس | 8/انار | 11/28422 | مس سراکو | 500,000,000 | 12 | مس/110000 , |
| 66 | رفسنجان | آهن پلاسري | 7/رفسنجان | 11/38132 | آهن پلاسري يوسفي | 150,000,000 | 25 | آهن پلاسري/600000 , |
| 67 | کرمان | مس | 10/بم | 11/16260 | مس حسين آباد | 800,000,000 | 19 | مس/1400000 , |
| 68 | شهر بابک | آهن | 1/سيرجان | 11/29081 | آهن پلاسري | 200,000,000 | 25 | آهن پلاسري/158000 , |
| 69 | راور | مس | 3/راور | مس دهوج | 950,000,000 | 9 | مس/102000 , | |
| 70 | شهر بابک | مس | 11/نيريز | 11/52208 | مس هفت کوه | 1,000,000,000 | 23 | مس/200000 , |
| 71 | راور | مس | 3/راور | 11/30788 | مس ميانرود | 370,000,000 | 10 | مس/108000 , |
| 72 | کوهبنان | مرمريت | 3/راور | آهک کوهبنان | 130,000,000 | 1 | آهک/400000 , | |
| 73 | بافت | پلي متال | 17/حاجي آباد | 11/39450 | آهن چاه زاغ | 400,000,000 | 2 | آهن/56000 , |
| 74 | رفسنجان | آهن | 7/رفسنجان | آهن پلاسري | 80,000,000 | 6 | آهن پلاسري/580000 , | |
| 75 | انار | پلي متال | 8/انار | مس گودکلواري | 1,300,000,000 | 21 | مس/1000000 , | |
| 76 | کرمان | گچ | 6/کرمان | گچ شهداد | 50,000,000 | 1 | گچ/32000 , | |
| 77 | سيرجان | پلي متال | 1/سيرجان | 11/28535 | مس خانسرخ | 1,000,000,000 | 9 | مس/125000 , |
| 78 | سيرجان | خاک صنعتي | 1/سيرجان | 11/29386 | سنگ آهن پيشگامان | 1,900,000,000 | 15 | آهن/65000 , |
| 79 | سيرجان | منگنز | 1/سيرجان | 11/42108 | فلدسپات عيش آباد | 300,000,000 | 8 | فلدسپات/24500 , |
| 80 | کرمان | آهن | 7/رفسنجان | 11/13411 | آهن چشمه گز | 2,500,000,000 | 5 | آهن/450000 , |
| 81 | رفسنجان | آهن | 3/راور | 11/18691 | سنگ آهن سادات2 | 1,000,000,000 | 14 | آهن/90000 , |
| 82 | رفسنجان | آهن | 11/نيريز | 11/33379 | آهن پلاسري زيدآباد2 | 180,000,000 | 9 | آهن پلاسري/280000 , |
| 83 | بردسير | گرانيت | 1/سيرجان | 11/100340 | گرانيت جغدري لاله زار | 150,000,000 | 1 | گرانيت/100000 , |
| 84 | شهر بابک | تراورتن | 11/نيريز | 11/2090 | تراورتن حصاروئيه شهربابک | 250,000,000 | 1 | تراورتن/10000 , |
| 85 | کرمان | مس | 7/رفسنجان | مس | 410,000,000 | 5 | مس/108000 , | |
| 86 | رفسنجان | سنگهاي تزئيني نما | 1/سيرجان | 11/1981 | مرمر ده سياهان | 500,000,000 | 4 | مرمر/97200 , |
| 87 | سيرجان | مرمريت | 11/نيريز | 11/31876 | مرمريت تله بور | 350,000,000 | 1 | مرمريت/130000 , |
| 88 | شهر بابک | خاک صنعتي | 8/انار | 11/25523 | خاک صنعتي جوزم | 280,000,000 | 7 | خاک صنعتي/61000 , |
| 89 | سيرجان | آهن | 1/سيرجان | آهن پلاسري دوچاهي | 180,000,000 | 15 | آهن پلاسري/290000 , | |
| 90 | بردسير | تراورتن | 1/سيرجان | 11/53396 | تراورتن گل کاران | 200,000,000 | 2 | تراورتن/43000 , |
| 91 | رفسنجان | سنگهاي تزئيني نما | 7/رفسنجان | کنگلومراي خنامان 2 | 140,000,000 | 1 | کنگلومرا/86000 , | |
| 92 | کرمان | سنگهاي تزئيني نما | 28/چاه وک | گرانيت تکاب شهداد | 300,000,000 | 3 | گرانيت/260000 , | |
| 93 | رفسنجان | خاک صنعتي | 7/رفسنجان | 11/45054 | سولفات سديم بهمن آباد | 150,000,000 | 6 | سولفات سديم/110000 , |
| 94 | سيرجان | آهن پلاسري | 11/نيريز | 11/29930 | آهن پلاسري | 180,000,000 | 26 | آهن پلاسري/207000 , |
| 95 | کرمان | سنگ لاشه | 28/چاه وک | سنگ لاشه شهداد | 200,000,000 | 1 | سنگ لاشه/330000 , | |
| 96 | سيرجان | سنگهاي تزئيني نما | 1/سيرجان | 11/15757 | مرمريت پيروز | 150,000,000 | 0 | مرمريت/160000 , |
| 97 | کرمان | آهک | 7/رفسنجان | 11/14249 | سنگ آهن کرمان | 100,000,000 | 1 | آهک/1000000 , |
| 98 | رفسنجان | آهن پلاسري | 7/رفسنجان | آهن پلاسري ناصريه | 700,000,000 | 15 | آهن پلاسري/160000 , | |
| 99 | کوهبنان | گچ | 3/راور | گچ سفيد طغرالجرد | 100,000,000 | 1 | گچ/40000 , | |
| 100 | بردسير | تراورتن | 1/سيرجان | 11/8224 | تراورتن | 150,000,000 | 2 | تراورتن/20000 , |
| 101 | بردسير | تراورتن | 1/سيرجان | 11/8225 | تراورتن | 114,000,000 | 2 | تراورتن/22000 , |
| 102 | کرمان | آهن | 10/بم | سنگ آهن کوه سياه مرمک | 900,000,000 | 7 | آهن/50000 , | |
| 103 | بافت | منگنز | 17/حاجي آباد | منگنز ده شيخ نيايش | 300,000,000 | 1 | منگنز/10000 , | |
| 104 | بافت | آهن | 17/حاجي آباد | 11/149589 | شيست آهن دار النور1 | 350,000,000 | 3 | شيست/71000 , |
| 105 | کرمان | آهک | 7/رفسنجان | آهک سپيدکار جاده زرند | 100,000,000 | 0 | آهک/300000 , | |
| 106 | زرند | خاک صنعتي | 7/رفسنجان | 11/76149 | خاک صنعتي عيسي آباد | 100,000,000 | 3 | خاک صنعتي/97000 , |
| 107 | سيرجان | آهن پلاسري | 1/سيرجان | 11/44370 | آهن پلاسري زيدآباد | 200,000,000 | 4 | آهن پلاسري/190000 , |
| 108 | زرند | خاک صنعتي | 3/راور | 11/21395 | آرکوز پابدانا | 500,000,000 | 14 | آرکوز/2004800 , |
| 109 | انار | مس | 8/انار | 11/19456 | مس جوزم | 1,000,000,000 | 2 | مس/108000 , |
| 110 | بافت | آهن پلاسري | 1/سيرجان | 11/23248 | آهن پلاسري زردشت | 150,000,000 | 7 | آهن پلاسري/100000 , |
| 111 | سيرجان | خاک صنعتي | 1/سيرجان | 11/19423 | خاک صنعتي تنگوئيه سيرجان | 120,000,000 | 3 | خاک صنعتي/146300 , |
| 112 | بافت | کروميت | 17/حاجي آباد | 11/38305 | کروميت شهيد موسي خادمي | 1,000,000,000 | 0 | کروميت/10000 , |
| 113 | بردسير | سنگهاي تزئيني نما | 1/سيرجان | 11/22661 | کنگلومراي خليفه اي | 600,000,000 | 3 | کنگلومرا/108000 , |
| 114 | شهر بابک | ماسه سيليسي | 11/نيريز | ماسه سيليسي گودغلامعلي | 170,000,000 | 3 | ماسه سيليسي/210000 , | |
| 115 | کوهبنان | خاک صنعتي | 3/راور | 11/25225 | خاک صنعتي گود حيدران | 200,000,000 | 16 | خاک صنعتي/130000 , |
| 116 | کرمان | مس | 7/رفسنجان | 11/51510 | مس ميلاد 2 | 800,000,000 | 7 | مس/100000 , |
| 117 | سيرجان | آهن | 18/داراب | آمفيبوليت شيست سفيد کوه | 400,000,000 | 0 | شيست/52000 , | |
| 118 | کرمان | آهک | 7/رفسنجان | مينا معدن آسيا | 208,000,000 | 2 | آهک/2000000 , | |
| 119 | کرمان | مرمريت | 6/کرمان | 11/32983 | مرمريت چشمه شيردوش مرکزي | 200,000,000 | 0 | مرمريت/40000 , |
| 120 | کرمان | مارن | 7/رفسنجان | 11/21149 | آلوويوم و سنگ آهک (محدوده جنوب | 275,300,000 | 10 | آلويوم/135621360 , آهک/27149760 , |
| 121 | کرمان | مرمر | 7/رفسنجان | 11/29640 | تراورتن آبنيل | 150,000,000 | 1 | تراورتن/20000 , |
| 122 | انار | مرمر | 4/يزد | تراورتن پتک راه3 | 200,000,000 | 1 | تراورتن/50000 , | |
| 123 | کرمان | آهک | 6/کرمان | سنگ آهک حسين آباد | 100,000,000 | 2 | آهک/150000 , | |
| 124 | انار | پوکه معدني | 8/انار | 11/55345 | پوکه معدني کيان | 100,000,000 | 0 | پوکه معدني/40000 , |
| 125 | کرمان | باريت | 6/کرمان | باريت ميان کوه | 600,000,000 | 9 | باريت/10000 , | |
| 126 | شهر بابک | سيليس | 11/نيريز | 11/158431 | ماسه سيليسي ريگ سفيد | 21,000,000 | 17 | ماسه سيليسي/20000 , |
| 127 | شهر بابک | فلدسپات | 11/نيريز | فلدسپات ريگ سفيد | 400,000,000 | 12 | فلدسپات/25000 , | |
| 128 | سيرجان | گچ | 1/سيرجان | گچ شوره فتح آباد | 100,000,000 | 2 | گچ شوره/30000 , | |
| 129 | زرند | آهک | 7/رفسنجان | آهک ممرادکو | 216,000,000 | 0 | آهک/1000000 , | |
| 130 | کرمان | گروه 1 | 7/رفسنجان | ماسه بادي صفرزاده | 100,000,000 | 1 | ماسه سيليسي/324000 , | |
| 131 | بم | مرمر | 13/فهرج | سنگ مرمر ريگان | 500,000,000 | 1 | مرمر/10000 , | |
| 132 | سيرجان | آهن | 17/حاجي آباد | خاک صنعتي نصر | 300,000,000 | 10 | خاک صنعتي/25000 , | |
| 133 | کرمان | مس | 7/رفسنجان | 11/220733 | بند پارسو | 300,000,000 | 11 | مس/101000 , |
تاريخ : دوشنبه 06 آذر 1396 | 06:08 | نویسنده : fakharii |
ارسال نظر(0)






